利用可能なビームライン
ビームライン | 名称 | 測定手法 |
---|---|---|
BL1N2 | 軟X線XAFS・光電子分光 Ⅱ | 軟X線XAFS 超軟X線XAFS 光電子分光 |
BL2S1 | 単結晶X線回折(名古屋大学) | 単結晶X線回折 |
BL5S1 | 硬X線XAFS Ⅰ | 硬X線XAFS 蛍光X線 |
BL5S2 | 粉末X線回折 | 粉末X線回折 |
BL6N1 | 軟X線XAFS・光電子分光 Ⅰ | 軟X線XAFS 光電子分光 |
BL7U | 真空紫外・軟X線分光 | 真空紫外分光 超軟X線XAFS 光電子分光 |
BL8S1 | 薄膜X線回折 | X線反射率 薄膜表面回折 |
BL8S2 | X線トポグラフィ・X線CT | X線トポグラフィ X線CT |
BL8S3 | 広角・小角X線散乱 | 広角・小角散乱 |
BL11S2 | 硬X線XAFS Ⅱ | 硬X線XAFS 蛍光X線 |
ビームラインの配置図