第9回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会(参加費無料)
講演会 開催日:2021年05月28日
第9回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会を、2021年5月28日(金)に開催いたします。
趣旨
「あいちシンクロトロン光センター」は、分子や原子レベルで物質の組成等を解析できる先端材料・デバイス研究に不可欠な最先端の計測分析施設で、様々な産業分野の企業、大学及び公的試験研究機関の方々にご利用いただいております。 この度、シンクロトロン光を更に多くの皆様に活用していただくため、2020年度、当施設で実施された成果事例を紹介する成果発表会を行います。 発表会では、「成果公開無償利用事業」に採択された利用課題の成果、あいち産業科学技術総合センターがシンクロトロン光を利用して行った研究成果をご紹介いたします。
日時
2021年5月28日(金) 10時00分 から 17時00分 まで
実施方法
Zoomによるオンライン開催 (ZoomのミーティングURL等は出席者に後日連絡いたします。)
共催等
共催:愛知県、(公財)科学技術交流財団
後援:日本分析化学会X線分析研究懇談会
参加費
無料
対象者
技術開発に取り組む企業の方々を始め、どなたでも自由に参加できます。
定員
300名
申込方法
受付終了しました。多数のお申し込みありがとうございました。
●申込者の連絡先の取り扱いについて
記載頂いた連絡先については、当センターが利用促進のために実施する各種事業のご案内の他、利用者のご意見・ご要望を伺うアンケート調査に使用する場合があります。
申込期限
2021年5月25日(火) 17時00分まで 受付終了しました。
プログラム
10:00~10:10 挨拶
(1) 2020年度成果公開無償利用課題成果発表
| 発表時間(予定) | 発表タイトル・発表者 | 
| 10:10~10:25 | 「絞り加工時の成形不良予測のための指標確立」 名古屋工業大学 西田 政弘 | 
| 10:25~10:40 | 「ガスアトマイズ金属粉末粒子内部の気孔形態の直接観察と形成過程の解明」 東北大学 吉年 規治 | 
| 10:40~10:55 | 「材料解析プラットフォーム“Material DX”による材料の構造解析と材料設計指針の導出」 トヨタ自動車株式会社 矢野 正雄 | 
| 10:55~11:10 | 「動的機能空間の高時間分解能解析 ‐            高速応答空間材料創製の設計を目指したAI検出器の開発」 SyncMOF株式会社 堀 彰宏 | 
| 11:10~11:25 | 「表面風化木材の表面組織におけるセルロース鎖の引張挙動解析」 名古屋大学 浅野 太智 | 
| 11:25~11:40 | 「加熱時間に伴うポリマーおよび酸化防止剤の化学状態の分析」 矢崎総業株式会社 北田 幸男 | 
| 11:40~11:55 | 「エポキシ樹脂/無機基材接着界面の解析」 住友ベークライト株式会社 首藤 靖幸 | 
  11:55~13:00  休憩
| 発表時間(予定) | 発表タイトル・発表者 | 
| 13:00~13:15 | 「酸化物資材を用いた土壌の重金属類の不溶化に関する研究」 東京農工大学 橋本 洋平 | 
| 13:15~13:30 | 「瀬戸近郊の粘土の結晶性と粒度分析結果の相関」 瀬戸窯業試験場 長田 貢一 | 
| 13:30~13:45 | 「古陶磁分析研究を基にした新規顔料開発 瀬戸陶磁器ブランド化への基礎力生成」 有限会社快山製陶所  塚本 満 愛知県立芸術大学  太田 公典 | 
| 13:45~14:00 | 「シンクロトロン光照射を利用した花壇苗花きの育種」 株式会社つのたんIP 角田 ミサ子 | 
| 14:00~14:15 | 「マイクロ抗体とVEGFタンパク質からなる複合体結晶の立体構造解析」 株式会社丸和栄養食品 加茂 昌之 | 
| 14:15~14:30 | 「小角X線散乱を用いた水ガラスのゾルゲル反応機構の解明」 富士化学株式会社 笹原 茂生 | 
| 14:30~14:45 | 「インジウム金属スパッタ処理樹脂形成品におけるアンダーコート -        インジウム薄膜界面の化学状態検出の試みおよび耐久試験後の変色原因解析」 小島プレス工業株式会社 松本 優雅 | 
| 14:45~15:00 | 「溶融めっき鋼板の微細構造解析」 株式会社淀川製鋼所 八重樫 光 | 
  15:00~15:15  休憩
| 発表時間(予定) | 発表タイトル・発表者 | 
| 15:15~15:30 | 「XAFSによるBaTiO₃中に添加したCaの局所構造解析」 京セラ株式会社 安川 勝正 | 
| 15:30~15:45 | 「Liイオン電池in situ CT測定による電極状態の観察」 株式会社日産アーク 伊藤 孝憲 | 
| 15:45~16:00 | 「小角X線散乱を用いた白金ナノ粒子形成過程のその場観察」 株式会社豊田中央研究所 吉宗 航 | 
| 16:00~16:15 | 「2次元超伝導を発現する2原子層高さインジウム超薄膜相の電子状態」 東京工業大学 平山 博之 | 
(2) あいち産業科学技術総合センター成果発表
| 発表時間(予定) | 発表タイトル・発表者 | 
| 16:15~16:30 | 「シンクロトロン光を用いた内容物による包材の劣化現象の把握」 あいち産業科学技術総合センター 村井 崇章 | 
| 16:30~16:45 | 「電界紡糸法による無機系ナノファイバーのシンクロトロン光による評価」 あいち産業科学技術総合センター 杉山 信之 | 
16:45~17:00 終了挨拶
問合せ先
公益財団法人 科学技術交流財団 あいちシンクロトロン光センター
〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町250-3 (知の拠点あいち内)
TEL : 0561-76-8331
E-mail : project@aichisr.jp 担当 : 松原、渡辺