※印 は公開延期申請
BL5S1
| 実験番号 | 実験課題名 | 実施機関・実施責任者 | 
| 201401001 201402006 201403012 201403028 201404023 201405029 201406017 | XANESによるランタノイド化合物の局所構造解析2 (BL5S2含) | 名古屋大学・朝倉博行 | 
| 201401012 201404026 201405044 201406030 | TiO2光触媒上に析出したPt粒子の電子状態解析 | 名古屋大学・吉田朋子 | 
| 201401014 201402018 201403045 201404036 | ケトンの不斉還元に有効なルテニウム錯体の同定 (BL5S2含) | 名古屋大学・田中慎二 | 
| 201401021 201404035 | オレフィンの還元に有効なコバルト錯体の同定 | 名古屋大学・田中慎二 | 
| 201402001 201403003 201405005 201406042 | 金属有機構造体を正極活物質とする二次電池の開発と機能解明 (BL5S2含) | 名古屋大学・吉川浩史 | 
| 201402003 201403004 | エタノール水蒸気改質用Ni-CuおよびNi- Fe触媒のXAFS構造解析 | 豊橋技術科学大学・水嶋生智 | 
| 201402019 201403046 201404069 201405075 | IV族三元混晶GeSiSn中におけるSn原子配列の評価 (BL6N1含) | 名古屋大学・中塚理 | 
| 201404005 | 金ナノ粒子Au-GEMAの局所構造解析 | (一財)総合科学研究機構・阿久津和宏 | 
| 201405010 | 土壌中ヒ素の形態分析 | (独)農業環境技術研究所・山口紀子 | 
| 201405018 2014LA007 | 木質バイオマスおよび土壌に吸着したセシウムの定量と存在状態解析 | 名古屋大学・福島和彦 | 
| 201405027 201406051 2014LB006 | 半導体表面に吸着したCs原子周辺局所構造のXAFS法等による解析 | 名古屋大学・田渕雅夫 | 
| 201405092 | Cu微粒子の状態解析 | 高エネルギー加速器研究機構・丹羽尉博 | 
| 201406004 2014LB002 | XAFS を用いためっき技術の高度化支援 | (独)産業技術総合研究所・多井豊 | 
| 201406018 | 酸化物に添加したNd3+, Pr3+, Ce3+の発光・吸収スペクトルにおよぼすホスト組成および構造の影響の解析 | 名古屋大学・吉野正人 | 
| 201406034 | 水素吸放出前後におけるNiナノ粒子のin-situ EXAFS分析 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 2014LA005 | 白金粒子とエタノールの反応過程のin-situ XAFS測定 | 名城大学・丸山隆浩 | 
BL5S2
| 実験番号 | 実験課題名 | 実施機関・実施責任者 | 
| 201401010 201403031 | 放射光粉末X線回折法による医薬品原薬の結晶学的研究 | 静岡県立大学・野口修治 | 
| 201401020 | カーボンナノチューブ細孔中で形成されるイオン液体構造の電場印加による影響 | 信州大学・二村竜祐 | 
| 201402029 | カーボンスリット型ナノ細孔で形成されるイオン液体構造の電場印加による影響 | 信州大学・二村竜祐 | 
| 201403009 2014LB005 | めっき腐食生成物のシンクロトロン光による評価 (BL5S1含) | あいち産業科学技術総合センター・杉山信之 | 
| 201404044 201406027 | 粉末X線回折の精密測定による窒化ホウ素ナノシート材料の評価 | (独)産業技術総合研究所・佐藤公泰 | 
| 201404050 | Pd担持メソポーラスシリカの合成・構造評価 | 名古屋大学・元廣友美 | 
| 201404053 | ナノ構造における温度依存性のXRD分析 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201404055 | 糊化澱粉の冷凍による再結晶化測定 | 岐阜大学・西津貴久 | 
| 201404065 | 二次元回折強度分布の解析による結晶粒径評価 | 名古屋工業大学・井田隆 | 
| 201405007 201405086 201406028 | めっき皮膜の高度構造解析 (BL8S1含) | 名古屋市工業研究所・加藤雅章 | 
| 201405017 201406041 | MgYZn合金熱処理材のXAFS測定 | 京都大学・奥田浩司 | 
| 201405091 | 二次元検出器を用いた粉末回折強度の統計解析 | 名古屋工業大学・井田隆 | 
| 201406020 | 糊化澱粉の冷凍による再結晶化測定 | 岐阜大学・西津貴久 | 
| 201406033 | ポリマー-金属酸化物複合材料の化学状態分析 | 名古屋大学・寺門修 | 
| 201406078 | しょうがの結晶性評価 | 名古屋大学・稲垣哲也 | 
BL6N1
| 実験番号 | 実験課題名 | 実施機関・実施責任者 | 
| 201401013 201403001 201404027 201405045 201406031 | 酸化ガリウム光触媒上の銀ナノ粒子化学状態分析 | 名古屋大学・吉田朋子 | 
| 201402031 | フォスファチジルコリンで修飾されたAuナノ粒子とシステインの吸着反応 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201402043 | フォスファチジルコリンで修飾されたAuナノ粒子とシステインの吸着反応(2) | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201403022 | 生体分子と金属ナノ粒子の吸着反応分析 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201403040 | 金属ナノ粒子と各種有機分子の吸着反応に関するXAFS研究 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201403041 | 導電性硫黄の局所電子構造解析 | 信州大学・藤森利彦 | 
| 201403050 | 金属ナノ粒子と各種有機分子の吸着反応に関するXAFS研究2 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201404061 | 高圧相PdF2型白金族酸化物のp-d軟X線吸収スペクトル | 名古屋大学・曽田一雄 | 
| 201404064 | 金属ナノ粒子と各種有機分子の吸着反応に関するXAFS研究3 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201405055 2014D5002 | 湖底堆積物中の硫黄Sの酸化還元状態の解明 | 岐阜大学・勝田長貴 | 
| 201405057 | 金属ナノ粒子と各種有機分子の吸着反応に関するXAFS研究4 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 201406023 | 金属ナノ粒子と各種有機分子の吸着反応に関するXAFS研究5 | 名古屋大学・八木伸也 | 
| 2014LA010 | 超臨界窒素液体中合成RuN2のRu L吸収端軟X線吸収スペクトル | 名古屋大学・曽田一雄 | 
BL7U
| 実験番号 | 実験課題名 | 実施機関・実施責任者 | 
| 201402015 | ナノカーボン材料の構造解析 | 大阪大学・根岸良太 | 
| 201402057 | 擬一次元コバルト酸化物Ba3Co2O6(CO3)0.7 の三次元角度分解光電子分光 | 名古屋大学・伊藤孝寛 | 
| 201403002 201404028 201405046 201406032 | TiO2中に注入された窒素の化学状態解析 | 名古屋大学・吉田朋子 | 
| 201403010 201404029 201405065 | XANESによるいぶし瓦表面炭素膜分析 | あいち産業科学技術総合センター・福岡修 | 
| 201404020 2014LA011 | B1型TxZn1-xO (T = Mn, Co, Fe, Ni)の電子構造 | 名古屋大学・曽田一雄 | 
| 201405068 201405076 | α-PbO2型TiO2の電子構造 | 名古屋大学・曽田一雄 | 
| 2014LB007 | LuPtSbの三次元角度分解光電子分光 | 名古屋大学・伊藤孝寛 | 
| 201405095 | 名城大学・丸山隆浩(愛知県 実地研修) | 
BL8S1
| 実験番号 | 実験課題名 | 実施機関・実施責任者 | 
| 201401047 201405077 | 放射光による液体中パタン形成基礎実験 | 名古屋大学・岡田育夫 | 
| 201401048 | 放射光トポグラフィによるSiC溶液成長過程における欠陥変換挙動の観察 | 名古屋大学・宇治原徹 | 
| 201404076 201406081 | Ⅲ族窒化物薄膜の結晶性の測定 | 名古屋大学・堀勝 | 
| 201405096 | 建築用木材のXRD測定 | あいち産業科学技術総合センター・杉山信之(愛知県実地研修) | 
| 201406062 | 窒化ホウ素膜のX線回折実験 | (公財)名古屋産業振興公社・野々山芳明 | 
| 201406077 | 全固体リチウム二次電池の薄膜電極の構造解析 | 名古屋大学・入山恭寿 | 
BL8S3
| 実験番号 | 実験課題名 | 実施機関・実施責任者 | 
| 201401016 201404049 201406072 | 筋収縮調節タンパク質の心筋症関連変異における細いフィラメントの構造 | 名古屋大学・杉本泰伸 | 
| 201402014 | 新規無機分散剤のカーボンナノチューブへの吸着構造解析 | 信州大学・南太規 | 
| 201402022 | プロテインA とその誘導体の溶液内構造 | 名古屋大学・木原裕 | 
| 201402024 201403027 201403049 | 溶液中の繊維状タンパク質のX線小角散乱 | 名古屋大学・杉本泰伸 | 
| 201402054 | ブロック共重合体が形成するダイヤモンド構造の観察 | 名古屋工業大学・岡本茂 | 
| 201403038 | 反応に伴う相分離形成過程の観察 | 名古屋工業大学・山本勝宏 | 
| 201404071 201405032 201406044 | 炭素繊維の構造解析 | 東京大学・圖子博昭 | 
| 201405042 201406036 | ナノ多孔性グラフェンモノリスの炭素構造 | 信州大学・金子克美 | 
| 201405043 | 溶液中の筋タンパク質のX線小角散乱 | 名古屋大学・杉本泰伸 | 
| 201405056 | 高分子薄膜の相分離構造およびその配向解析 | 名古屋工業大学・山本勝宏 | 
| 201405071 | OBDD-OBDG構造間の構造転移の観察 | 名古屋工業大学・岡本茂 | 
| 201406056 | 小角X線散乱法によるメソポーラスシリカに担持されたPdナノ粒子の水素曝露時における凝集抑制評価 | 名古屋大学・元廣友美 |